Ставки на спорт и киберспорт в легальной букмекерской конторе онлайн. Делай ставки онлайн после верификации. Верификация несложная, возможно пройти верификацию удаленно. Получай выплаты от букмекеров через ЕЦУПИС. Выплаты через ЕЦУПИС — это гарантия получения выигрыша. Играй легально! Выгодные коэффициенты на киберспорт от ведущих букмекеров!
БОНУСЫ, ПРОМОКОДЫ И ФРИБЕТЫ ОТ ЛЕГАЛЬНЫХ БУКМЕКЕРОВ.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР.
Fonbet
Leon
Бетсити
Winline
BetBoom
Olimpbet
Pari
Тенниси
Лига Ставок
Zenit
Спортбет
Балтбет
Марафон
Мелбет
Бонусные предложения от букмекерских контор.
Все БК требуют идентификации на сайте и осуществляют платежи через ЦУПИС.
Все Коэффициенты














Кибер NHL
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Россия | Хабаровск (3x4) | Питтсбург (ARM_AVA23) | Анахайм (OBEREG19) | |
LIVE | Россия | Хабаровск (3x4) | Монреаль (Steeldaddy52) | Сент-Луис (VAN1L0PA) | |
LIVE | Чехия | Юнайтед Лига (3х4) | Питтсбург (Kevin) | Флорида (Doctor32) |
Кибер FIFA
Киберспорт
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | DOTA 2 | EPL World Series | YANGON GALACTICOS | CARSTENSZ | |
LIVE | Counter-Strike | H2H Liga 2x2 | HOWL FIGHTERS | GUNGNIR WARRIORS |
Кибер NBA
Баскетбол 3x3
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Международные | Лига Наций (до23) | Папуа-Новая Гвинея (до23) | Маршалловы Острова (до23) | |
LIVE | Международные | Лига Наций (до23) | Тонга (до23) | Северные Марианские Острова (до23) | |
LIVE | Россия | Лига Про | Локомотив | Динамо |
Хоккей
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Россия | Магнитка Опен (3х10) | Хитрые Лисы | Меткие Стрелки | |
LIVE | Россия | MNHL Лига 2 (3х5) | Хэви Хаммерс | Скайхокс | |
LIVE | Россия | 3HL Север (3x7) | Золотые Рыцари | Первые Летчики |
Футбол
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Россия | ЛФЛ. 5Х5 BudnesLiga-1 (2x12) | Гамбург (любители) | Шальке (любители) | |
LIVE | Россия | Лига Про 11Х11 (2х30) | Янтарь-про | Джокер-про |
Бейсбол
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Япония | Резервная Лига | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерс (рез) | Оисикс Ниигата Альбирекс (рез) |
Волейбол
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Россия | Лига Про, Женщины | Гранат-про (ж) | Малахит-про (ж) |
Крикет
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Международные | Т10 Европейская Cерия | Спартан | Юллис Тракия | |
LIVE | Афганистан | T20 Вахан | Майванд Чемпионс | Памир Леджендс |
Баскетбол
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Филиппины | Предсезонный Кубок | УЕ Ред Уорриорс | Гроулинг Тайгерс | |
LIVE | Международные | Товарищеские Матчи, Женщины | Марунс (ж) | Фо Гуанг (ж) | |
LIVE | Международные | BSKT Cup | Хоукс | Иглс | |
LIVE | Международные | Уильям Джонс Кап, Женщины | Таиланд (ж) | Япония (ж) (унив) | |
LIVE | Китай | Национальные Игры | Хэйлунцзян | Цзянси Ганчи | |
LIVE | Китай | CDBL | Нингбо Вэйвс | Шаньян Сигалс | |
LIVE | Россия | IPBL | Ессентуки | Иркутск | |
LIVE | Россия | IPBL | Урал | Камчатка |
Теннис
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | ITF (M) | Мааньшань, Китай | Ванг А. | Чжан Т. | |
LIVE | ITF (M) | Мааньшань, Китай | Цзэн Я. | Сим С. | |
LIVE | ITF (M) | Мааньшань, Китай | Сумидзава Д. | Чжан М. | |
LIVE | ITF (M) | Токио, Япония | Кикути Ю. | Кирчи К. | |
LIVE | ITF (M) | Токио, Япония | Харазаки А. | Мацумура Р. | |
LIVE | ITF (M) | Токио, Япония | Томида Ю. | Накагава Ш. | |
LIVE | ITF (M) | Токио, Япония | Танака Ю. | Итикава Т. | |
LIVE | ATP | Уимблдон | Накасима Б. | Юньчаокети Б. | |
LIVE | ITF (Ж) | Гонконг, Китай | Айкава М. | Каллури Л. | |
LIVE | ITF (Ж) | Гонконг, Китай | Дефалько Й. | Гречкина А. | |
LIVE | ITF (Ж) | Гонконг, Китай | Нг М. | Чжан И. | |
LIVE | ITF (Ж) | Гонконг, Китай | Шек Ч.И. | Бурдина Е. | |
LIVE | ITF (Ж) | Гонконг, Китай | Сато Х. | Чанта А. | |
LIVE | ITF (Ж) | Мааньшань, Китай | Рокусек С. | Леонг Ш.Л.С. | |
LIVE | UTR (Ж) | Гаосюн, Китайский Тайбэй | Чжу Э. | Корхонен К. | |
LIVE | UTR (Ж) | Гаосюн, Китайский Тайбэй | Блэкбёрд К. | Ван И-В. | |
LIVE | UTR (М) | Гаосюн, Китайский Тайбэй | Эстефан Ж. | Фэрклаф Дж. | |
LIVE | UTR (М) | Гаосюн, Китайский Тайбэй | Батин С. | Вонг М.З. |
Настольный теннис
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Международные | Лига Про | Муровейко Н. | Токаревский Ю. | |
LIVE | Международные | Лига Про | Трошкин А. | Денисов А. | |
LIVE | Международные | Лига Про | Школьников Ю. | Цветков Э. | |
LIVE | Международные | Лига Про | Цицельский А. | Буторин О. | |
LIVE | Международные | Setka Cup, Мужчины | Дрбоглав М. | Кадерабек А. | |
LIVE | Международные | Setka Cup, Мужчины | Колбасенко А. | Мрых М. | |
LIVE | Международные | Setka Cup, Мужчины | Малюк С. | Сикса А. | |
LIVE | Международные | Setka Cup, Мужчины | Ворел М. | Крожидло Я. |
Падел
Страна | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
LIVE | Международные | Лига Про | Кочоян О. | Кендоян Т. |